Description
| Detailed description | |
| Style: | Casual |
| Neckline: | V Neck |
| Season: | Spring/Summer |
| Length: | Regular |
| Material: | Cotton Blend |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
| SIZE CHART | ||||||||||
| Size | US | UK | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | ||||
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||
| S | 4-6 | 8-10 | 59 | 23.01 | 135 | 52.65 | 53 | 20.67 | 110 | 42.9 |
| M | 8 | 12 | 60 | 23.4 | 136 | 53.04 | 54 | 21.06 | 114 | 44.46 |
| L | 10 | 14 | 61 | 23.79 | 137 | 53.43 | 55 | 21.45 | 118 | 46.02 |
| XL | 12 | 16 | 62.5 | 24.375 | 138 | 53.82 | 56.5 | 22.035 | 122 | 47.58 |
| 2XL | 14 | 18 | 64 | 24.96 | 139 | 54.21 | 58 | 22.62 | 126 | 49.14 |
| 3XL | 16 | 20 | 65.5 | 25.545 | 140 | 54.6 | 59.5 | 23.205 | 130 | 50.7 |
| 4XL | 18 | 22 | 67 | 26.13 | 141 | 54.99 | 61 | 23.79 | 134 | 52.26 |
| 5XL | 20 | 24 | 68.5 | 26.715 | 142 | 55.38 | 62.5 | 24.375 | 138 | 53.82 |
