Description
| Size | US | UK | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||
| S | 4-6 | 8-10 | 117 | 45.63 | / | #VALUE! | 74 | 28.86 |
| M | 8 | 12 | 118 | 46.02 | / | #VALUE! | 78 | 30.42 |
| L | 10 | 14 | 119 | 46.41 | / | #VALUE! | 82 | 31.98 |
| XL | 12 | 16 | 120 | 46.8 | / | #VALUE! | 86 | 33.54 |
| 2XL | 14 | 18 | 121 | 47.19 | / | #VALUE! | 90 | 35.1 |
| 3XL | 16 | 20 | 122 | 47.58 | / | #VALUE! | 94 | 36.66 |
| 4XL | 18 | 22 | 123 | 47.97 | / | #VALUE! | 98 | 38.22 |
| 5XL | 20 | 24 | 124 | 48.36 | / | #VALUE! | 102 | 39.78 |
