Description
| SIZE Chart | ||||||||
| Size | US | UK | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||
| S | 4-6 | 8-10 | 145 | 56.55 | 60 | 23.4 | 92 | 35.88 |
| M | 8 | 12 | 146 | 56.94 | 61 | 23.79 | 96 | 37.44 |
| L | 10 | 14 | 147 | 57.33 | 62 | 24.18 | 100 | 39 |
| XL | 12 | 16 | 148 | 57.72 | 63 | 24.57 | 104 | 40.56 |
| 2XL | 14 | 18 | 149 | 58.11 | 64 | 24.96 | 108 | 42.12 |
