Description
| Detailed description | |
| Style: | Casual |
| Season: | Fall/Winter |
| Length: | Regular |
| Material: | Cotton Blend |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
| SIZE Chart | ||||||||
| Size | US | UK | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||
| S | 4-6 | 8-10 | 62 | 24.18 | 52 | 20.28 | 116 | 45.24 |
| M | 8 | 12 | 63 | 24.57 | 53 | 20.67 | 120 | 46.8 |
| L | 10 | 14 | 64 | 24.96 | 54 | 21.06 | 125 | 48.75 |
| XL | 12 | 16 | 65 | 25.35 | 55 | 21.45 | 130 | 50.7 |
| 2XL | 14 | 18 | 66 | 25.74 | 56 | 21.84 | 135 | 52.65 |
