Description
| Size | US | UK | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||
| S | 4-6 | 8-10 | 135 | 52.65 | / | #VALUE! | 92 | 28.08 |
| M | 8 | 12 | 136 | 53.04 | / | #VALUE! | 96 | 29.64 |
| L | 10 | 14 | 137 | 53.43 | / | #VALUE! | 100 | 31.2 |
| XL | 12 | 16 | 138 | 53.82 | / | #VALUE! | 104 | 32.76 |
| 2XL | 14 | 18 | 139 | 54.21 | / | #VALUE! | 108 | 34.32 |
| 3XL | 16 | 20 | 140 | 54.6 | / | #VALUE! | 112 | 35.88 |
| 4XL | 18 | 22 | 141 | 54.99 | / | #VALUE! | 116 | 37.44 |
| 5XL | 20 | 24 | 142 | 55.38 | / | #VALUE! | 120 | 39 |
