Description
| SPU: | XHCC231235 |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Season: | Spring/Summer |
| Length: | Regular |
| Material: | Polyester |
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Pants Length | |||||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 60.0 | 23.6 | 103.0 | 40.6 | 48.0 | 18.9 | 28.0 | 11.0 | 79.0 | 31.1 | 104.0 | 40.9 | 94.0 | 37.0 |
| M | 61.0 | 24.0 | 108.0 | 42.5 | 50.0 | 19.7 | 28.0 | 11.0 | 83.0 | 32.7 | 109.0 | 42.9 | 95.0 | 37.4 |
| L | 62.0 | 24.4 | 113.0 | 44.5 | 53.0 | 20.9 | 28.0 | 11.0 | 87.0 | 34.3 | 114.0 | 44.9 | 97.0 | 38.2 |
| XL | 63.0 | 24.8 | 118.0 | 46.5 | 55.0 | 21.7 | 28.0 | 11.0 | 91.0 | 35.8 | 119.0 | 46.9 | 98.0 | 38.6 |
| 2XL | 64.0 | 25.2 | 123.0 | 48.4 | 58.0 | 22.8 | 28.0 | 11.0 | 95.0 | 37.4 | 124.0 | 48.8 | 100.0 | 39.4 |
| 3XL | 65.0 | 25.6 | 128.0 | 50.4 | 60.0 | 23.6 | 28.0 | 11.0 | 99.0 | 39.0 | 129.0 | 50.8 | 101.0 | 39.8 |
| 4XL | 66.0 | 26.0 | 133.0 | 52.4 | 63.0 | 24.8 | 28.0 | 11.0 | 103.0 | 40.6 | 134.0 | 52.8 | 103.0 | 40.6 |
| 5XL | 67.0 | 26.4 | 138.0 | 54.3 | 65.0 | 25.6 | 28.0 | 11.0 | 107.0 | 42.1 | 139.0 | 54.7 | 104.0 | 40.9 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-5 CM.
