Description

| SIZE Chart | ||||||||
| Size | US | UK | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||
| S | 4-6 | 8-10 | 139 | 54.21 | 57 | 22.23 | 92 | 35.88 |
| M | 8 | 12 | 140 | 54.6 | 58 | 22.62 | 96 | 37.44 |
| L | 10 | 14 | 141 | 54.99 | 59 | 23.01 | 100 | 39 |
| XL | 12 | 16 | 142 | 55.38 | 60 | 23.4 | 104 | 40.56 |
| 2XL | 14 | 18 | 143 | 55.77 | 61 | 23.79 | 108 | 42.12 |

